Diagonal Pillar Die Sets are extensively used in various industries for pressing & cutting applications. This range of die sets is sturdily manufactured by making use of cast iron and aluminum alloy materials. These die sets are gratified with ball bearing components that help in its frictionless & flawless functionality.
S. No. | Ref. Code | Z | A | B1 | P | L | W | X | T | B | Pillar OD | Bush OD |
1 | D 55 | 50 | 50 | - | 4 | 160 | 80 | 84 | 20 | 25 | 20 | 40 |
2 | D 88 | 80 | 80 | 14 | 34 | 200 | 110 | 124 | 22 | 25 | 20 | 40 |
3 | D1010 | 100 | 100 | 18 | 39 | 230 | 130 | 139 | 25 | 30 | 25 | 46 |
4 | D1310 | 130 | 100 | 18 | 39 | 260 | 130 | 169 | 25 | 30 | 25 | 46 |
5 | D1313 | 130 | 130 | 48 | 69 | 260 | 160 | 169 | 30 | 30 | 25 | 46 |
6 | D1510 | 150 | 100 | - | 22 | 290 | 130 | 182 | 30 | 35 | 28 | 54 |
7 | D1513 | 150 | 130 | 26 | 52 | 290 | 160 | 182 | 30 | 35 | 28 | 54 |
8 | D1515 | 150 | 150 | 46 | 72 | 290 | 180 | 182 | 30 | 35 | 28 | 54 |
9 | D1810 | 180 | 100 | - | 22 | 320 | 130 | 212 | 30 | 35 | 28 | 54 |
10 | D1813 | 180 | 130 | 26 | 52 | 320 | 160 | 212 | 30 | 35 | 28 | 54 |
11 | D1815 | 180 | 150 | 46 | 72 | 320 | 180 | 212 | 30 | 35 | 28 | 54 |
12 | D1818 | 180 | 180 | 76 | 102 | 320 | 210 | 212 | 30 | 35 | 28 | 54 |
13 | D2013 | 200 | 130 | 26 | 52 | 350 | 160 | 242 | 30 | 35 | 28 | 54 |
14 | D2015 | 200 | 150 | 46 | 72 | 350 | 180 | 242 | 30 | 35 | 28 | 54 |
15 | D2018 | 200 | 180 | 74 | 98 | 350 | 210 | 238 | 30 | 35 | 32 | 56 |
16 | D2020 | 200 | 200 | 94 | 118 | 350 | 230 | 238 | 30 | 35 | 32 | 56 |
17 | D2318 | 230 | 180 | 74 | 98 | 380 | 210 | 268 | 35 | 40 | 32 | 56 |
18 | D2323 | 230 | 230 | 124 | 148 | 380 | 260 | 268 | 35 | 40 | 32 | 56 |
19 | D2515 | 250 | 50 | 54 | 78 | 400 | 190 | 288 | 35 | 40 | 32 | 56 |
20 | D2518 | 250 | 180 | 84 | 108 | 400 | 220 | 288 | 35 | 40 | 32 | 56 |
21 | D2520 | 250 | 200 | 104 | 128 | 400 | 240 | 288 | 35 | 40 | 32 | 56 |
22 | D2525 | 250 | 250 | 154 | 178 | 400 | 290 | 288 | 35 | 40 | 32 | 56 |
23 | D3015 | 300 | 150 | 48 | 74 | 480 | 200 | 354 | 35 | 40 | 36 | 62 |
24 | D3020 | 300 | 200 | 98 | 124 | 480 | 250 | 354 | 40 | 45 | 36 | 62 |
25 | D3025 | 300 | 250 | 148 | 174 | 480 | 300 | 354 | 40 | 45 | 36 | 62 |
26 | D3030 | 300 | 300 | 198 | 224 | 480 | 350 | 354 | 40 | 45 | 36 | 62 |
27 | D3520 | 350 | 200 | 98 | 124 | 530 | 250 | 404 | 40 | 45 | 36 | 62 |
28 | D3525 | 350 | 250 | 145 | 170 | 530 | 300 | 400 | 40 | 45 | 40 | 65 |
29 | D4025 | 400 | 250 | 145 | 170 | 580 | 300 | 450 | 40 | 45 | 40 | 65 |
30 | D4030 | 400 | 300 | 195 | 220 | 580 | 350 | 450 | 40 | 45 | 40 | 65 |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.