Four Pillar Die Sets find utility of pressing and punching various products in different industries. This range of die sets is precisely manufactured by using metals such as cast iron and mild steel. These die sets are available in the categories of standard, stock and special die sets. For gaining optimum stability, four pillars along with fool proofing arrangement system is being provided in these die sets. Ball bearing components fixed in these sets offers flawless functionality to these die sets.
S. No | Ref. Code | Z | A | B1 | P | L | W | X | T | B | Pillar OD | Bush OD |
1 | F1515 | 150 | 150 | 68 | 89 | 280 | 180 | 189 | 25 | 30 | 25 | 46 |
2 | F1813 | 180 | 130 | 48 | 69 | 310 | 160 | 219 | 25 | 30 | 25 | 46 |
3 | F1818 | 180 | 180 | 98 | 119 | 310 | 210 | 219 | 25 | 30 | 25 | 46 |
4 | F2015 | 200 | 150 | 68 | 89 | 330 | 180 | 239 | 30 | 35 | 25 | 46 |
5 | F2020 | 200 | 200 | 118 | 139 | 330 | 230 | 239 | 30 | 35 | 25 | 46 |
6 | F2318 | 230 | 180 | 86 | 112 | 380 | 220 | 272 | 30 | 35 | 28 | 54 |
7 | F2323 | 230 | 230 | 136 | 162 | 380 | 270 | 272 | 30 | 35 | 28 | 54 |
8 | F2515 | 250 | 150 | 56 | 82 | 400 | 190 | 292 | 30 | 35 | 28 | 54 |
9 | F2520 | 250 | 200 | 106 | 132 | 400 | 240 | 292 | 35 | 40 | 28 | 54 |
10 | F2525 | 250 | 250 | 156 | 182 | 400 | 290 | 292 | 35 | 40 | 28 | 54 |
11 | F3020 | 300 | 200 | 106 | 132 | 460 | 240 | 352 | 35 | 40 | 28 | 54 |
12 | F3025 | 300 | 250 | 164 | 188 | 460 | 300 | 348 | 35 | 45 | 32 | 56 |
13 | F3520 | 350 | 200 | 114 | 138 | 510 | 250 | 398 | 35 | 45 | 32 | 56 |
14 | F3530 | 350 | 300 | 214 | 238 | 510 | 350 | 398 | 35 | 45 | 32 | 56 |
15 | F4020 | 400 | 200 | 114 | 138 | 560 | 250 | 448 | 35 | 45 | 32 | 56 |
16 | F4025 | 400 | 250 | 164 | 188 | 560 | 300 | 448 | 35 | 45 | 32 | 56 |
17 | F4030 | 400 | 300 | 214 | 238 | 560 | 350 | 448 | 35 | 45 | 32 | 56 |
18 | F4520 | 450 | 200 | 114 | 138 | 610 | 250 | 498 | 35 | 45 | 32 | 56 |
19 | F4525 | 450 | 250 | 164 | 188 | 610 | 300 | 498 | 35 | 45 | 32 | 56 |
20 | F4530 | 450 | 300 | 198 | 224 | 630 | 350 | 504 | 40 | 50 | 36 | 62 |
21 | F4535 | 450 | 350 | 248 | 274 | 630 | 400 | 504 | 40 | 50 | 36 | 62 |
22 | F5025 | 500 | 250 | 148 | 174 | 680 | 300 | 554 | 40 | 50 | 36 | 62 |
23 | F5030 | 500 | 300 | 198 | 224 | 680 | 350 | 554 | 40 | 50 | 36 | 62 |
24 | F5035 | 500 | 350 | 248 | 274 | 680 | 400 | 554 | 40 | 50 | 36 | 62 |
25 | F5040 | 500 | 400 | 295 | 320 | 680 | 450 | 550 | 45 | 55 | 40 | 65 |
26 | F5530 | 550 | 300 | 195 | 220 | 730 | 350 | 600 | 45 | 55 | 40 | 65 |
27 | F5540 | 550 | 400 | 295 | 320 | 730 | 450 | 600 | 45 | 55 | 40 | 65 |
28 | F6030 | 600 | 300 | 195 | 220 | 780 | 350 | 650 | 45 | 55 | 40 | 65 |
29 | F6040 | 600 | 400 | 295 | 320 | 780 | 350 | 650 | 45 | 55 | 40 | 65 |
30 | F7040 | 700 | 400 | 295 | 320 | 880 | 450 | 750 | 50 | 60 | 40 | 65 |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.