Standard Pillar Die Sets widely used for pressing and punching applications in different industries. These die sets are precisely manufactured by using raw materials like cast iron and mild steel. This range of die sets is obtainable in standard, stock and special die set categories. These die sets are equipped with high quality ball bearing components which offer flawless functionality to them.
S. No. | X | Z | A | INCH SIZE | L | W | T | B | Pillar (OD) | TYPE |
1 | 60 | 52 | - | 04 X 04 | 100 | 100 | 20 | 22 | 16 | Back Pillar |
2 | 100 | 52 | - | 04 X 06 | 150 | 100 | 20 | 22 | 20 | Back Pillar |
3 | 150 | 52 | - | 04 X 08 | 200 | 100 | 25 | 30 | 20 | Back Pillar |
4 | 100 | 75 | - | 05 X 05 | 130 | 130 | 20 | 25 | 20 | Back Pillar |
5 | 95 | 100 | - | 05 X 06 | 125 | 150 | 22 | 25 | 20 | Back Pillar |
6 | 120 | 100 | - | 06 X 06 | 150 | 150 | 22 | 25 | 20 | Back Pillar |
7 | 120 | 120 | - | 06 X 07 | 150 | 180 | 25 | 30 | 25 | Back Pillar |
8 | - | 140 | 130 | 06 X 09 | 230 | 150 | 20 | 20 | 20 | Blister Cen |
9 | - | 170 | 100 | 06 X 12 | 305 | 150 | 30 | 35 | 28 | Cent Pillar |
10 | 150 | 120 | - | 07 X 07 | 180 | 180 | 25 | 30 | 25 | Back Pillar |
11 | 150 | 145 | - | 07 X 08 | 180 | 200 | 25 | 30 | 25 | Back Pillar |
12 | 160 | 135 | - | 08 X 08 | 200 | 205 | 30 | 35 | 28 | Back Pillar |
13 | 160 | 160 | - | 08 X 09 | 200 | 230 | 30 | 35 | 28 | Back Pillar |
14 | 160 | 180 | - | 08 X 10 | 205 | 254 | 30 | 35 | 28 | Back Pillar |
15 | - | 160 | 170 | 08 X 12 | 200 | 305 | 30 | 35 | 32 | Cent Pillar |
16 | - | 180 | 170 | 08 X 13 | 200 | 330 | 30 | 35 | 32 | Cent Pillar |
17 | 200 | 160 | - | 09 X 09 | 230 | 230 | 30 | 35 | 28 | Back Pillar |
18 | 200 | 180 | - | 09 X 10 | 230 | 250 | 30 | 35 | 28 | Back Pillar |
19 | 200 | 185 | - | 10 X 10 | 254 | 254 | 30 | 35 | 28 | Back Pillar |
20 | - | 120 | 200 | 10 X 10 | 254 | 254 | 30 | 35 | 28 | Diago. Pillar |
21 | - | 120 | 200 | 10 X 10 | 254 | 254 | 30 | 35 | 28 | Four Pillar |
22 | 200 | 210 | - | 10 X 11 | 254 | 280 | 30 | 35 | 32 | Back Pillar |
23 | 200 | 235 | - | 10 X 12 | 254 | 305 | 30 | 35 | 32 | Back Pillar |
24 | - | 230 | 200 | 10 X 15 | 254 | 380 | 35 | 40 | 32 | Cent Pillar |
25 | 230 | 210 | - | 11 X 11 | 280 | 280 | 30 | 35 | 32 | Back Pillar |
26 | 255 | 235 | - | 12 X 12 | 305 | 305 | 30 | 35 | 32 | Back Pillar |
27 | - | 165 | 255 | 12 X 12 | 305 | 305 | 30 | 35 | 32 | Diago. Pillar |
28 | - | 165 | 255 | 12 X 12 | 305 | 305 | 30 | 35 | 28 | Four Pillar |
29 | 255 | 260 | - | 12 X 13 | 305 | 330 | 30 | 35 | 32 | Back Pillar |
30 | 280 | 255 | - | 13 X 13 | 330 | 330 | 35 | 40 | 36 | Back Pillar |
31 | 300 | 275 | - | 14 X 14 | 355 | 355 | 35 | 40 | 36 | Back Pillar |
32 | - | 210 | 290 | 14 X 14 | 355 | 355 | 35 | 40 | 36 | Diago Pillar |
33 | - | 210 | 290 | 14 X 14 | 355 | 355 | 35 | 40 | 32 | Four Pilla |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.